20 Mar 09:28h
El sector exportador de la provincia de San Juan alcanzó ventas externas por un total de U$S 2.062.697.222 durante el año 2025, lo que representó un incremento del 12% en valor FOB respecto al periodo anterior.
Según el informe anual presentado por la Dirección de Comercio Exterior, la recuperación estuvo traccionada fundamentalmente por la minería, que aportó el 84% de las divisas totales. En términos de volumen físico, la provincia despachó 692.618.850 kilogramos, registrando una leve suba del 0,4% en comparación con los envíos de 2024.
La actividad minera ratificó su rol como principal motor económico de la jurisdicción, con el Oro (en todas sus formas y aleación dorada) a la cabeza de la estadística. Este rubro generó ingresos por U$S 1.670.452.412, marcando una mejora del 13% en valor monetario, a pesar de que el volumen exportado en kilogramos netos sufrió una caída del 28%.
Otros productos minerales como la Cal y la Dolomita también mostraron resiliencia; las exportaciones de cal ascendieron a U$S 56,3 millones, con un crecimiento del 22% en divisas, consolidando a San Juan como el principal proveedor del cono sur.
Por fuera de los metales preciosos, el sector exportador sanjuanino generó U$S 392 millones, lo que significó un crecimiento del 6% para el resto de la matriz productiva. Se destacaron saltos exponenciales en rubros industriales y agroindustriales: la Fibra de vidrio creció un 340% en valor, las Manufacturas de Plástico un 89% y las Uvas secas (pasas) un 50%.
No obstante, el sector olivícola registró una fuerte retracción del 41% en sus ventas de aceite de oliva, afectada por factores climáticos como el granizo y el fenómeno biológico del vecerismo que redujo la cosecha.
El escenario internacional de 2025 estuvo signado por el regreso de políticas proteccionistas y conflictos bélicos que encarecieron los fletes logísticos. A pesar de estos condicionamientos y de factores climáticos locales como las sequías, San Juan logró mantener una tendencia de recuperación iniciada en 2024, tras haber tocado un piso histórico de U$S 1.113 millones en 2023.
El informe concluyó que, si bien se superó la barrera de los U$S 2.000 millones, la cifra aún se encuentra por debajo del máximo potencial registrado en el año 2011.
Detalle Comparativo Anual de Exportaciones (2024-2025)
| PRODUCTO | FOB EN U$S 2024 | FOB EN U$S 2025 | VAR. % | KG. NETOS 2024 | KG. NETOS 2025 | VAR. % |
| Oro y Aleación dorada | 1.475.680.380 | 1.670.452.412 | 13% | 45.034 | 32.243 | -28% |
| Medicamentos | 113.567.767 | 110.820.357 | -2% | 739.477 | 678.645 | -8% |
| Uvas secas (pasas) | 54.222.657 | 81.517.574 | 50% | 28.595.507 | 39.347.996 | 38% |
| Cal | 46.214.060 | 56.383.421 | 22% | 497.923.535 | 471.339.339 | -5% |
| Mosto | 55.583.628 | 51.123.613 | -8% | 34.450.008 | 34.592.774 | 0,4% |
| Aceite de Oliva | 38.528.269 | 22.549.547 | -41% | 5.564.371 | 5.182.134 | -7% |
| Manufacturas de Plástico | 5.816.689 | 10.966.646 | 89% | 1.549.892 | 3.354.951 | 116% |
| Fibra de vidrio | 821.215 | 3.612.495 | 340% | 520.395 | 2.230.846 | 329% |
| Aceitunas | 5.969.338 | 2.956.672 | -50% | 3.959.002 | 1.356.911 | -66% |
| Ajos | 3.666.960 | 2.936.463 | -20% | 2.478.240 | 1.968.380 | -21% |
| Vino fraccionado | 2.095.260 | 2.140.207 | 2% | 862.108 | 872.294 | 1% |
| Pistachos | 1.686.148 | 2.072.683 | 23% | 192.295 | 188.023 | -2% |
| Dolomita | 2.098.807 | 2.051.770 | -2% | 41.691.780 | 44.065.520 | 6% |
| Uvas frescas | 1.392.303 | 1.693.191 | 22% | 1.483.263 | 1.439.634 | -3% |
| Nueces de nogal | 756.014 | 1.414.176 | 87% | 226.896 | 360.920 | 59% |
| Vino a granel | 1.524.799 | 1.141.743 | -25% | 1.385.232 | 1.300.383 | -6% |
| Manufacturas de yeso | 1.114.339 | 1.164.881 | 5% | 6.580.810 | 7.484.439 | 14% |
| Otros Productos | 13.377.255 | 8.194.899 | -39% | 34.306.949 | 42.250.356 | 23% |
| TOTAL GENERAL | 1.847.059.267 | 2.062.697.222 | 12% |
Fuente: Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación
Sin comentarios