06 May 07:57h
La provincia de San Juan registró una pérdida de 41.100 millones en sus ingresos por coparticipación federal durante el primer cuatrimestre de 2026. Esta merma se inserta en un contexto nacional donde las provincias dejaron de percibir un total de $1,28 billones en términos reales comparado con el mismo periodo del año anterior, según un informe del diputado nacional Guillermo Michel.
De un total de $68 billones recaudados por el Estado Nacional en recursos tributarios entre enero y abril, solo $21,8 billones fue coparticipado a las provincias. El resto de los fondos fue destinado a la Administración Central (Tesoro Nacional), que recibió $25,7 billones, y a la Seguridad Social, con $18 billones. Esta distribución refleja una caída real del 5,6% en los recursos que llegan a las jurisdicciones provinciales.
| Destino de los Recursos | 1º Cuatrimestre 2026 | 1º Cuatrimestre 2025 |
|---|---|---|
| Administración (Tesoro) Nacional | $ 25.755.669 | $ 21.493.719 |
| Provincias (Coparticipación) | $ 21.771.909 | $ 17.411.539 |
| Contribuciones Seguridad Social | $ 18.024.859 | $ 14.175.452 |
| No Presupuestarios | $ 2.488.880 | $ 1.886.909 |
| Total recursos tributarios | $ 68.041.317 | $ 54.967.618 |
El informe destaca que, con los datos cerrados a abril, se acumularon nueve meses de caída consecutiva en términos reales. Entre las causas principales de esta baja se encuentran el impacto de la menor actividad económica, que afecta la recaudación del IVA local, y la derogación de la suspensión de certificados de exclusión de la percepción aduanera del IVA.
En el análisis federal, San Juan se ubica entre las provincias con mayores pérdidas nominales, en una lista encabezada por Buenos Aires (-272.287 millones),Santa Fe (−110.456 millones) y Córdoba (-$107.887 millones). A pesar de que la caída de la recaudación tributaria mostró una moderación durante el mes de abril, las cifras totales del cuatrimestre confirman el marcado retroceso de los recursos provinciales frente a la inflación.
| Provincia | Pérdida (Millones de $) |
|---|---|
| Buenos Aires | -$ 272.287 |
| Santa Fe | -$ 110.456 |
| Córdoba | -$ 107.887 |
| Chaco | -$ 60.365 |
| Entre Ríos | -$ 60.365 |
| Tucumán | -$ 59.081 |
| Mendoza | -$ 52.659 |
| Santiago del Estero | -$ 50.091 |
| Salta | -$ 48.806 |
| Corrientes | -$ 46.237 |
| Formosa | -$ 43.669 |
| Misiones | -$ 42.384 |
| San Juan | -$ 41.100 |
| Jujuy | -$ 35.962 |
| Catamarca | -$ 33.394 |
| Río Negro | -$ 32.109 |
| San Luis | -$ 28.256 |
| La Rioja | -$ 25.687 |
| CABA | -$ 24.403 |
| La Pampa | -$ 24.403 |
| Chubut | -$ 23.119 |
| Neuquén | -$ 23.119 |
| Santa Cruz | -$ 21.834 |
| Tierra del Fuego | -$ 16.697 |
| TOTAL | -$ 1.284.372 |



PELADO STREAM
Sin comentarios